


2 670 ₴
Реле напряжения и многофункциональные устройства — это надежные приборы, которые обеспечивают защиту электрооборудования от критических колебаний напряжения и выполняют дополнительные функции мониторинга и управления сетью. Они помогают предотвратить повреждения техники, повышают стабильность работы электросистем.
Защита от перепадов напряжения — отключают оборудование при превышении допустимых значений, предотвращая перегрев, поломки и короткие замыкания.
Многофункциональность — объединяют возможности контроля параметров сети, управления нагрузками и диагностики.
Компактный дизайн — занимают минимум места в электрическом щите, что упрощает их установку.
Простота настройки — интуитивно понятный интерфейс позволяет легко установить необходимые параметры.
Реле напряжения — устройства, предназначенные для защиты техники от высоких или низких уровней напряжения. Они автоматически разрывают цепь при недопустимых значениях, обеспечивая безопасность системы.
Многофункциональные реле — приборы, которые сочетают в себе несколько функций, таких как измерение напряжения, частоты, контроль тока и управление нагрузками.
Повышение срока службы электрооборудования.
Уменьшение рисков аварийных ситуаций в сети.
Снижение затрат на ремонт и обслуживание техники.
Автоматизация контроля и управления электросетью.
Реле напряжения и многофункциональные устройства являются важной частью любой современной системы энергоснабжения. Они обеспечивают стабильную и безопасную работу как бытовой, так и промышленной техники. Выбирайте надежные решения для защиты и управления вашей электросетью.
| Артикул: | 514231 |
| Торговая марка: | Takel |
| Наименование сокращенное | Реле напряжения и тока модульное трехфазное RD35M VA-3/1 63А |
| Единица измерения | шт. |
| Штрихкод | 2000703275062 |
| Диапазон рабочего напряжения | 80-400 (АС) |
| Кол-во и тип контактов | 3NO |
| Кол-во точек подключения | 8 |
| Количество полюсов | 3L+N |
| Номинальное напряжение Un, В | 230В(АС) |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 400 |
| Номинальный дифференциальный отключающий ток ІΔn, мΑ | - |
| Номинальный ток In, А | 63 |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Выключение при киловатт-часах | - |
| Эксплуатационная температура, °C | від - 50 до +55 |
| Электрическая износостойкость, циклов | 10⁵ |
| Задержка защиты от пониженного напряжения | 0.1...30с (шаг 0.1с, зав. 1с) |
| Задержка защиты от сверхтока | 0.1...30с (шаг 0.1с, зав. 1с) |
| Задержка защиты от перенапряжения | 0.1...30с (шаг 0.1с, зав. 1с) |
| Защита от заниженного напряжения | 210...140В (шаг 1В, зав. 170В) |
| Защита от сверхтока | 1...63А (шаг 0.1А, зав. 63А) |
| Защита от перенапряжения | 230...300В (шаг 1В, зав. 270В) |
| Защита от трехфазного дисбаланса напряжения | 20...99В (шаг 1В, зав. 20В) |
| Защита фаз при дисбалансе | OFF/ON (зав. ON) |
| Защиты от нарушения порядка фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Калибровка напряжения | -9.5…9.5% (шаг 0.5%, зав. 0%) |
| Калибровка тока | -9.5…9.5% (шаг 0.5%, зав. 0%) |
| Количество отключений от сверхтока | 1-20/OFF (шаг 1, зав. OFF) |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальный ток | 80А (10мин) |
| Механическая износостойкость, циклов | 10⁶ |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2 |
| Напряжение восстановления после заниженного напряжения | 215...145В (шаг 1В, зав. 175В) |
| Напряжение восстановления после защиты от дисбаланса | 5...94В (шаг 1В, зав. 15В) |
| Напряжение восстановления после перенапряжения | 225...295В (шаг 1В, зав. 265В) |
| Мощность потребления, ВА | 1 |
| Погрешность, % | 0.01 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения, °C | от - 30 до +70 |
| Время восстановления после заниженного напряжения | 1...500с (шаг 1с, зав. 30с) |
| Время восстановления после защиты | - |
| Время восстановления после сверхтока | 1...500с (шаг 1с, зав. 30с) |
| Время восстановления после перенапряжения | 1...500с (шаг 1с, зав. 30с) |
| Время включения | 1...500с(шаг 1с, зав. 10с) |
| Количество в пачке | 1 |
| Кол-во в ящике | 30 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Цифровая |
| Цвет светодиода | Красный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный ток | 63 А |
| Максимальный ток | 63 А |
| Минимальное напряжение срабатывания | 140 В |
| Максимальное напряжение срабатывания | 300 В |